Carbide Rotary Burr SL Shape -Taper Shape with Radius
● Operasyon hêsan, ewledar û hêsan e.
●Dikare karbidestiya kar baştir bike û keda keda karkeran kêm bike.
●Dikare deh qatan mesrefa hilberînê teserûf bike û feydeyên aborî zêde bike.
●Durable, jiyana karûbarê dirêj, leza pêvajoyê ya zûtir.
●Di pir rewşan de, ew dikare bêyî gemariya tozê, çerxa hûrkirina destikê piçûk biguhezîne.
1: Kurtkirina hêlên tîrêjê, birçîn û xetên welding ên perçeyên avêtin, çalkirin û weldingê;
2: Çêkirina cûrbecûr cûrbecûr qalibên metal biqedînin;
3: Birîna birêkûpêk a çerxa vane biqedînin;
4: Çêkirin, dorpêçkirin û kanalîzasyona cûrbecûr parçeyên makîneyê;
5: Biqedînin makîna rûyê rûbera hundurê perçeyên makîneyê;
6: Gravûra hunerî ya her cûre perçeyên metal an ne-metal;
Cureyên Cutting Edge | Images | Bikaranînî |
Single Cut M | ![]() | Serê birrîna standard a yekane, şeklê serrî baş e, û rûkala rûkalê baş e, ew ji bo hilberandina pola hişkkirî ya bi serhişkiya HRC40-60 derece, alikariya berxwedêr a germê, alikariya bingehîn nîkel, alikariya kobalt, polayê zengarnegir, û hwd. |
Double Cut X | ![]() | Ev şeklê qutkirina ducar xwedan çîpek kurt û rûkala bilind e, ew ji bo hilberandina hesinê avêtin, pola avêtinê, pola bi serhişkiya kêmtir ji HRC60, alikariya bingehîn a nîkel, alikariya bingehîn a kobalt, polayê zengarnegir austenitic, alloya titanium û hwd maqûl e. |
Aluminium Cut W | ![]() | Şêweya birrîna Aluminium xwedan berika çîpê mezin, keviya birrîna pir tûj û rakirina çîpê zû ye, ew ji bo hilberandina aluminium, alema aluminium, metala sivik, metala ne-fer, plastîk, goma hişk, dar û hwd. |
Şikl û tîp | Fermana No. | Mezinayî | Tîpa diranan | ||||
Diya serê (mm) d1 | Dirêjahiya Serê (mm) L2 | Şank Dia (mm) d2 | Tevahiya Dirêjiya (mm) L1 | ||||
Şêweya Taper bi Tîpa Radyoya L | L0313X03-25 | 3 | 13 | 3 | 38 | X | |
L0413X03-38 | 4 | 13 | 3 | 51 | X | ||
L0613X03-38 | 6 | 13 | 3 | 51 | X | ||
L0616X06-45 | 6 | 16 | 6 | 61 | X | ||
L0822X06-45 | 8 | 22 | 6 | 67 | X | ||
L1025X06-45 | 10 | 25 | 6 | 70 | X | ||
L1228X06-45 | 12 | 28 | 6 | 73 | X | ||
L1428X06-45 | 14 | 28 | 6 | 73 | X | ||
L1633X06-45 | 16 | 33 | 6 | 78 | X |
Q: Ma ez dikarim nimûneyên ceribandina belaş bistînim?
A: Erê, fermana şopandinê piştî danûstendina bi bandor peyda dibe.
Pirs: Dema sereke çawa ye?
A: Di stokê de taybetmendiyên me yên birêkûpêk hene, û piştî pejirandina peymanê di nav sê rojan de têne şandin.
Pirs: Ma hûn dikarin ji bo makîneya avjeniyê alavên din jî peyda bikin?
Erê, me dabînkerên makîneyên avê yên ku bi salan hevkarî kirine hene, em dikarin pêlavên din ên bi kalîteya bilind, biha kêmtir peyda bikin.
Q: Ma kargeha we dikare hilberîna OEM peyda bike?
A: Erê, heke mîqdara kirîna we hewcedariyên xwe bicîh tîne, em dikarin li gorî daxwazên we ji we re pakkirinê sêwirînin
Q: Ma hûn kalîteyê garantî dikin?
A: Erê, me ji bo hilberên ku hatine firotin karûbarên şopandina kalîteyê-garantîkirî hene.Ger pirsên we hebin, ji kerema xwe bi xebatkarên meya firotanê re têkilî daynin.Hûn ê di nav 24 demjimêran de karûbarê piştî firotanê ya têrker bistînin.